东南大学成贤学院第九届高等数学竞赛已于2024年2月25日结束,全校共有243名同学参加了比赛。经专家评审组评选,共85名同学获奖,其中一等奖12名,二等奖24名,三等奖49名,获奖名单详见附件。本次竞赛由数学组周耘老师负责,徐泽宇、俞美华、马荣、肖小燕老师参与了监考和阅卷工作。
附件:
序号 | 奖项 | 学生学号 | 学生姓名 | 所属专业 |
1 | 一等奖 | 40123146 | 邓斌 | 机械工程 |
2 | 一等奖 | 20523102 | 李成媛 | 交通工程 |
3 | 一等奖 | 40122203 | 沈祺云 | 电子科学与技术 |
4 | 一等奖 | 69122109 | 董文欣 | 化工与制药类 |
5 | 一等奖 | 10523226 | 刘陈涌 | 软件工程 |
6 | 一等奖 | 10122224 | 李奉洋 | 电子信息工程 |
7 | 一等奖 | 20123407 | 袁潮烽 | 土木工程 |
8 | 一等奖 | 20122231 | 徐国宏 | 土木工程 |
9 | 一等奖 | 10322238 | 曹嘉辉 | 自动化 |
10 | 一等奖 | 20122410 | 谢非 | 土木工程 |
11 | 一等奖 | 20522107 | 吕寒冰 | 国际经济与贸易 |
12 | 一等奖 | 30422203 | 李欣然 | 会计学 |
13 | 二等奖 | 10322239 | 郭志衡 | 自动化 |
14 | 二等奖 | 10522240 | 谭志宝 | 软件工程 |
15 | 二等奖 | 40322611 | 邹东润 | 电气工程及其自动化 |
16 | 二等奖 | 10122229 | 郭威 | 电子信息工程 |
17 | 二等奖 | 10123215 | 陈芝灿 | 电子信息工程 |
18 | 二等奖 | 20623228 | 陈禹 | 智能建造 |
19 | 二等奖 | 40322324 | 李凌枫 | 电气工程及其自动化 |
20 | 二等奖 | 10423218 | 邵佳一 | 计算机科学与技术 |
21 | 二等奖 | 20522139 | 陈嘉祥 | 电气工程及其自动化 |
22 | 二等奖 | 10522118 | 朱春辉 | 软件工程 |
23 | 二等奖 | 40222330 | 张昆宁 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 二等奖 | 40323104 | 李盼 | 电气工程及其自动化 |
25 | 二等奖 | 40323508 | 张博 | 电气工程及其自动化 |
26 | 二等奖 | 10123229 | 高备 | 电子信息工程 |
27 | 二等奖 | 20122216 | 刘庚 | 土木工程 |
28 | 二等奖 | 40222109 | 王新烨 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 二等奖 | 40222323 | 潘敬杰 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 二等奖 | 40223211 | 庄沪生 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 二等奖 | 60623144 | 粟旸景 | 功能材料 |
32 | 二等奖 | 20523211 | 周昊 | 交通工程 |
33 | 二等奖 | 60323106 | 林菲燕 | 药事管理 |
34 | 二等奖 | 30523223 | 岳明君 | 财务管理 |
35 | 二等奖 | 30423133 | 严如玉 | 会计学 |
36 | 二等奖 | 30123111 | 仝佳丽 | 税收学 |
37 | 三等奖 | 20623235 | 董志翔 | 智能建造 |
38 | 三等奖 | 30122211 | 葛婧怡 | 软件工程 |
39 | 三等奖 | 40322310 | 沈浩琪 | 电气工程及其自动化 |
40 | 三等奖 | 10422103 | 王钰琪 | 计算机科学与技术 |
41 | 三等奖 | 20122337 | 刘禹杉 | 土木工程 |
42 | 三等奖 | 40223324 | 于淼 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 三等奖 | 10123127 | 钟天翔 | 电子信息工程 |
44 | 三等奖 | 40323437 | 朱翔 | 电气工程及其自动化 |
45 | 三等奖 | 40323637 | 饶智恒 | 电气工程及其自动化 |
46 | 三等奖 | 10223214 | 丁鑫东 | 电子科学与技术 |
47 | 三等奖 | 40323301 | 李文君 | 电气工程及其自动化 |
48 | 三等奖 | 10223215 | 刘一江 | 电子科学与技术 |
49 | 三等奖 | 20523114 | 喻浩然 | 交通工程 |
50 | 三等奖 | 10223230 | 李虹庆 | 电子科学与技术 |
51 | 三等奖 | 20123118 | 程子钊 | 土木工程 |
52 | 三等奖 | 20623130 | 韩辉 | 智能建造 |
53 | 三等奖 | 10223126 | 吴嘉诚 | 电子科学与技术 |
54 | 三等奖 | 10423217 | 顾鹏 | 计算机科学与技术 |
55 | 三等奖 | 10322206 | 郑洁 | 自动化 |
56 | 三等奖 | 40122239 | 袁志亮 | 软件工程 |
57 | 三等奖 | 40323615 | 陈一鸣 | 电气工程及其自动化 |
58 | 三等奖 | 69123216 | 秦允如 | 化工与制药类 |
59 | 三等奖 | 20623230 | 刘俊文 | 智能建造 |
60 | 三等奖 | 10223101 | 霍柳琴 | 电子科学与技术 |
61 | 三等奖 | 40322314 | 李谦 | 电气工程及其自动化 |
62 | 三等奖 | 40323330 | 李平坦 | 电气工程及其自动化 |
63 | 三等奖 | 10523224 | 王柏 | 软件工程 |
64 | 三等奖 | 10423227 | 徐高强 | 计算机科学与技术 |
65 | 三等奖 | 10322103 | 刘艺科 | 自动化 |
66 | 三等奖 | 10522215 | 徐宝佳 | 软件工程 |
67 | 三等奖 | 10222229 | 雷杭 | 电子科学与技术 |
68 | 三等奖 | 40323414 | 穆锐 | 电气工程及其自动化 |
69 | 三等奖 | 10522227 | 邢超然 | 软件工程 |
70 | 三等奖 | 10123115 | 杨雨衡 | 电子信息工程 |
71 | 三等奖 | 10523118 | 严梓瑞 | 软件工程 |
72 | 三等奖 | 69123229 | 周俊伟 | 化工与制药类 |
73 | 三等奖 | 10222118 | 李彩涛 | 电子科学与技术 |
74 | 三等奖 | 10223115 | 孙浩翔 | 电子科学与技术 |
75 | 三等奖 | 40323423 | 宋子桐 | 电气工程及其自动化 |
76 | 三等奖 | 49120118 | 徐昌 | 机械设计制造及其自动化 |
77 | 三等奖 | 30422116 | 侯琳 | 会计学 |
78 | 三等奖 | 30122102 | 欧慧 | 税收学 |
79 | 三等奖 | 30523221 | 王鑫 | 财务管理 |
80 | 三等奖 | 30823109 | 汪童 | 电子商务 |
81 | 三等奖 | 30723118 | 丁奕琳 | 物流管理 |
82 | 三等奖 | 60322231 | 陈琪 | 药事管理 |
83 | 三等奖 | 30823121 | 朱佳欣 | 电子商务 |
84 | 三等奖 | 30423232 | 钮杨芸 | 会计学 |
85 | 三等奖 | 30523231 | 郭宗旭 | 财务管理 |
2024年2月26日